객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
레드(Red,온돌) | 커플, 가족룸 : 거실+침실(온돌방)+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 130,000 |
퍼플(Purple,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 130,000 |
그린(Green,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 130,000 |
실버(Sliver,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 130,000 |
화이트(White,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 130,000 |
옐로우(Yellow,온돌) | 거실+침실+바베큐시설+테라스+화장실1 | 66㎡ | 8 | 10 | 300,000 | 300,000 | 350,000 |
블루(Blue,온돌) | (단체룸) 거실+침실2+바베큐시설+테라스+화장실2 | 106㎡ | 13 | 15 | 400,000 | 400,000 | 450,000 |
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
레드(Red,온돌) | 커플, 가족룸 : 거실+침실(온돌방)+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
퍼플(Purple,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
그린(Green,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
실버(Sliver,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
화이트(White,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
옐로우(Yellow,온돌) | 거실+침실+바베큐시설+테라스+화장실1 | 66㎡ | 8 | 10 | 400,000 | 450,000 | 450,000 |
블루(Blue,온돌) | (단체룸) 거실+침실2+바베큐시설+테라스+화장실2 | 106㎡ | 13 | 15 | 500,000 | 500,000 | 550,000 |
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
레드(Red,온돌) | 커플, 가족룸 : 거실+침실(온돌방)+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
퍼플(Purple,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
그린(Green,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
실버(Sliver,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
화이트(White,침대) | 커플, 가족룸 : 거실+침실+바베큐시설+테라스 | 33㎡ | 2 | 6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
옐로우(Yellow,온돌) | 거실+침실+바베큐시설+테라스+화장실1 | 66㎡ | 8 | 10 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
블루(Blue,온돌) | (단체룸) 거실+침실2+바베큐시설+테라스+화장실2 | 106㎡ | 13 | 15 | 600,000 | 600,000 | 650,000 |
1. 예약은 실시간예약 및 전화를 통해 365일 언제나 가능합니다.
2. 예약하신 분과 입금하신 분이 다른 경우 안내전화로 연락주시기 바랍니다.
3. 입실시간은 이용당일 15:00부터 22:00까지 입니다.
4. 22시 이후 펜션에 도착하게 되는 경우에는 사전 연락을 주시기 바랍니다.
5. 11시~15시까지는 객실 정리시간으로 입실 허용시간 이전에 도착하셔도 입실이 어렵습니다.
6. 퇴실시간은 마지막 이용일 오전 11시까지 입니다. 객실 정리 후 객실키를 반납해 주시기 바랍니다.
7. 예약인원에 인원이 추가 되었을 경우 미리 말씀하셔야하며 최대 인원 초과시에는 입실에 제한을 받을 수 있습니다.
1. 애완동물과 동반 입실하실 수 없습니다.
2. 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용은 불가합니다.
3. 이용객의 부주의로 인한 사고에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
4. 무분별한 오락 및 음주, 고성방가 등 다른 이용객에게 불쾌감을 주는 행동은 삼가해 주시기 바랍니다.
5. 마지막 퇴실시에는 실내에 있는 모든 쓰레기는 분리수거해 버려주시고, 사용하신 식기류도 세척해 주시기 바랍니다.
- 기준인원 초과예약 후 취소 시에는 환불위약금이 있습니다. (올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해 부탁드립니다.)
- 환불적용은 이용요금(예약금)의 100% 입금시에만 적용됩니다. (예약금 일부만 입금했을 경우에는 환불 받지 못합니다.)
- 객실과 날짜는 예약 전 신중히 생각하시고 결정해 주시기 바랍니다.
- 이용일 당일 취소 시 환불 없습니다.
- 단, 예약당일 취소라도 아래와 같이 예약취소 날짜 환불규정표에 따라 취소 수수료가 발생합니다.
- 예약후 취소시 환불 위약금이 있습니다
- 모든 예약 취소시 입금액의 10% 가 공제 되어 환불 되오니 신중한 예약을 부탁드립니다.
이용일기준 | 환불금액율 |
---|---|
15 일전 | 90% |
14 일전 | 90% |
13 일전 | 90% |
12 일전 | 90% |
11 일전 | 90% |
10 일전 | 90% |
9 일전 | 90% |
8 일전 | 90% |
7 일전 | 90% |
6 일전 | 60% |
5 일전 | 50% |
4 일전 | 40% |
3 일전 | 30% |
2 일전 | 0% |
1 일전 | 0% |
숙박당일 | 0% |